| Sens | Date de l'ordre | Nom | Quantité | Type ordre | Annuler |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 27/11/11 10:19 | Credit Agricole | 500 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:20 | Societe Generale | 155 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:21 | Bnp Paribas | 96 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:21 | Alstom | 110 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:22 | Ciments Francais | 46 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:23 | Total | 70 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:35 | Saint Gobain | 100 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:52 | Alstom | 100 | Au marché | X |
JEU BOURSIER
dimanche 27 novembre 2011
achats action
OUVERTURE DE MON COMPTE
http://www.abcbourse.com/5/logo_abcbourse.png
à disposition 100 000 €
actions et trackers (max 25 000 €)
achat au marché
au seuil de déclanchement
ordre stop
à disposition 100 000 €
actions et trackers (max 25 000 €)
achat au marché
au seuil de déclanchement
ordre stop
Inscription à :
Articles (Atom)