| Sens | Date de l'ordre | Nom | Quantité | Type ordre | Annuler |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 27/11/11 10:19 | Credit Agricole | 500 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:20 | Societe Generale | 155 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:21 | Bnp Paribas | 96 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:21 | Alstom | 110 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:22 | Ciments Francais | 46 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:23 | Total | 70 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:35 | Saint Gobain | 100 | Au marché | X |
| A | 27/11/11 10:52 | Alstom | 100 | Au marché | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire